Nektar++
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Properties Friends Macros Pages
NodalTriSPIData.h
Go to the documentation of this file.
1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 //
3 // File NodalTriSPIData.h
4 //
5 // For more information, please see: http://www.nektar.info
6 //
7 // The MIT License
8 //
9 // Copyright (c) 2006 Division of Applied Mathematics, Brown University (USA),
10 // Department of Aeronautics, Imperial College London (UK), and Scientific
11 // Computing and Imaging Institute, University of Utah (USA).
12 //
13 // License for the specific language governing rights and limitations under
14 // Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
15 // copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
16 // to deal in the Software without restriction, including without limitation
17 // the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
18 // and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
19 // Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
20 //
21 // The above copyright notice and this permission notice shall be included
22 // in all copies or substantial portions of the Software.
23 //
24 // THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
25 // OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
26 // FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
27 // THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
28 // LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
29 // FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
30 // DEALINGS IN THE SOFTWARE.
31 //
32 // Description: 2D Nodal Triangle SPI point data
33 //
34 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
35 
36 #ifndef NODALTRISPIDATA_H
37 #define NODALTRISPIDATA_H
38 
39 namespace Nektar
40 {
41 namespace LibUtilities
42 {
43 const unsigned int NodalTriSPIAvailable = 10;
44 static const unsigned int NodalTriSPINPTS[NodalTriSPIAvailable] = {
45  1, 3, 6, 6, 7, 13, 16, 18, 22, 25
46 };
47 static const NekDouble NodalTriSPIData[][3] = {
48  // %%% x y w
49  // 1 1 %%% Order / Number of Points
50  {-0.33333333333333333333333333333333333333,-0.33333333333333333333333333333333333333, 2},
51  // 2 3 %%% Order / Number of Points
52  {-0.66666666666666666666666666666666666667, 0.33333333333333333333333333333333333333, 0.66666666666666666666666666666666666667},
53  {0.33333333333333333333333333333333333333, -0.66666666666666666666666666666666666667, 0.66666666666666666666666666666666666667},
54  {-0.66666666666666666666666666666666666667, -0.66666666666666666666666666666666666667, 0.66666666666666666666666666666666666667},
55  //3 6 %%% Order / Number of Points
56  {-0.1081030181680702273633414922338960232, -0.7837939636638595452733170155322079536, 0.44676317935602293139001401686624560874},
57  {-0.7837939636638595452733170155322079536, -0.1081030181680702273633414922338960232, 0.44676317935602293139001401686624560874},
58  {-0.1081030181680702273633414922338960232, -0.1081030181680702273633414922338960232, 0.44676317935602293139001401686624560874},
59  {-0.81684757298045851308085707319559698429, 0.63369514596091702616171414639119396858, 0.21990348731064373527665264980042105793},
60  {0.63369514596091702616171414639119396858, -0.81684757298045851308085707319559698429, 0.21990348731064373527665264980042105793},
61  {-0.81684757298045851308085707319559698429, -0.81684757298045851308085707319559698429, 0.21990348731064373527665264980042105793},
62  //4 6 %%% Order / Number of Points
63  {-0.1081030181680702273633414922338960232, -0.7837939636638595452733170155322079536, 0.44676317935602293139001401686624560874},
64  {-0.7837939636638595452733170155322079536, -0.1081030181680702273633414922338960232, 0.44676317935602293139001401686624560874},
65  {-0.1081030181680702273633414922338960232, -0.1081030181680702273633414922338960232, 0.44676317935602293139001401686624560874},
66  {-0.81684757298045851308085707319559698429, 0.63369514596091702616171414639119396858, 0.21990348731064373527665264980042105793},
67  {0.63369514596091702616171414639119396858, -0.81684757298045851308085707319559698429, 0.21990348731064373527665264980042105793},
68  {-0.81684757298045851308085707319559698429, -0.81684757298045851308085707319559698429, 0.21990348731064373527665264980042105793},
69  // 5 7 %%% Order / Number of Points
70  {-0.33333333333333333333333333333333333333, -0.33333333333333333333333333333333333333, 0.45},
71  {-0.79742698535308732239802527616975234389, 0.59485397070617464479605055233950468778, 0.25187836108965430519136789100036266732},
72  {0.59485397070617464479605055233950468778, -0.79742698535308732239802527616975234389, 0.25187836108965430519136789100036266732},
73  {-0.79742698535308732239802527616975234389, -0.79742698535308732239802527616975234389, 0.25187836108965430519136789100036266732},
74  {-0.059715871789769820459117580973104798968, -0.88056825642046035908176483805379040206, 0.26478830557701236147529877566630399935},
75  {-0.88056825642046035908176483805379040206, -0.059715871789769820459117580973104798968, 0.26478830557701236147529877566630399935},
76  {-0.059715871789769820459117580973104798968, -0.059715871789769820459117580973104798968, 0.26478830557701236147529877566630399935},
77  // 6 13 %%% Order / Number of Points
78  { -0.3333333333333333, -0.3333333333333333, 0.4153725894804773},
79  { -1, 1, 0.01668544312227965},
80  { 1, -1, 0.01668544312227965},
81  { -1, -1, 0.01668544312227965},
82  {-0.07249846092703716, -0.8550030781459257, 0.1914152449999351},
83  { -0.8550030781459257, -0.07249846092703716, 0.1914152449999351},
84  {-0.07249846092703716, -0.07249846092703716, 0.1914152449999351},
85  { 0.4693907615361228, -0.8739333400138243, 0.1600542243588131},
86  { -0.8739333400138243, 0.4693907615361228, 0.1600542243588131},
87  { -0.5954574215222985, -0.8739333400138243, 0.1600542243588131},
88  { -0.8739333400138243, -0.5954574215222985, 0.1600542243588131},
89  { -0.5954574215222985, 0.4693907615361228, 0.1600542243588131},
90  { 0.4693907615361228, -0.5954574215222985, 0.1600542243588131},
91  // 7 16 %%% Order / Number of Points
92  { -0.3333333333333333, -0.3333333333333333, 0.02890517766969565},
93  {-0.05159753420403723, -0.8968049315919255, 0.1692311578402325},
94  { -0.8968049315919255, -0.05159753420403723, 0.1692311578402325},
95  {-0.05159753420403723, -0.05159753420403723, 0.1692311578402325},
96  { -0.52840910025121, 0.05681820050242004, 0.2565587963589694},
97  { 0.05681820050242004, -0.52840910025121, 0.2565587963589694},
98  { -0.52840910025121, -0.52840910025121, 0.2565587963589694},
99  { -1, 1, 0.01018650230579353},
100  { 1, -1, 0.01018650230579353},
101  { -1, -1, 0.01018650230579353},
102  { -0.9167345590281095, 0.569735685302827, 0.1105275754692198},
103  { 0.569735685302827, -0.9167345590281095, 0.1105275754692198},
104  { -0.6530011262747175, 0.569735685302827, 0.1105275754692198},
105  { 0.569735685302827, -0.6530011262747175, 0.1105275754692198},
106  { -0.6530011262747175, -0.9167345590281096, 0.1105275754692198},
107  { -0.9167345590281096, -0.6530011262747175, 0.1105275754692198},
108  // 8 18 %%% Order / Number of Points
109  { -0.5228225045348536, 0.0456450090697072, 0.2646287570910316},
110  { 0.0456450090697072, -0.5228225045348536, 0.2646287570910316},
111  { -0.5228225045348536, -0.5228225045348536, 0.2646287570910316},
112  { -0.865016154723089, 0.730032309446178, 0.05974557205954301},
113  { 0.730032309446178, -0.865016154723089, 0.05974557205954301},
114  { -0.865016154723089, -0.865016154723089, 0.05974557205954301},
115  {-0.05332197913465642, -0.8933560417306872, 0.1492582098166287},
116  { -0.8933560417306872, -0.05332197913465642, 0.1492582098166287},
117  {-0.05332197913465642, -0.05332197913465642, 0.1492582098166287},
118  { -1, 1, 0.006236363791150692},
119  { 1, -1, 0.006236363791150692},
120  { -1, -1, 0.006236363791150692},
121  { -0.5656703440391746, 0.4848664878635023, 0.09339888195415628},
122  { 0.4848664878635023, -0.5656703440391746, 0.09339888195415628},
123  { -0.9191961438243277, 0.4848664878635023, 0.09339888195415628},
124  { 0.4848664878635023, -0.9191961438243277, 0.09339888195415628},
125  { -0.9191961438243277, -0.5656703440391746, 0.09339888195415628},
126  { -0.5656703440391746, -0.9191961438243277, 0.09339888195415628},
127  // 9 22 %%% Order / Number of Points
128  { -0.3333333333333333, -0.3333333333333333, 0.2125563146250694},
129  { -0.1128567802029919, -0.7742864395940161, 0.1608078833870916},
130  { -0.7742864395940161, -0.1128567802029919, 0.1608078833870916},
131  { -0.1128567802029919, -0.1128567802029919, 0.1608078833870916},
132  { -0.6200530872876424, 0.2401061745752848, 0.1619222257331837},
133  { 0.2401061745752848, -0.6200530872876424, 0.1619222257331837},
134  { -0.6200530872876424, -0.6200530872876424, 0.1619222257331837},
135  { -1, 1, 0.000350388943572419},
136  { 1, -1, 0.000350388943572419},
137  { -1, -1, 0.000350388943572419},
138  {-0.01239829029425277, -0.9752034194114945, 0.04798535534603363},
139  { -0.9752034194114945, -0.01239829029425277, 0.04798535534603363},
140  {-0.01239829029425277, -0.01239829029425277, 0.04798535534603363},
141  { -0.9083876895065616, 0.8167753790131231, 0.05161455087260469},
142  { 0.8167753790131231, -0.9083876895065616, 0.05161455087260469},
143  { -0.9083876895065616, -0.9083876895065616, 0.05161455087260469},
144  { -0.9263231758905274, 0.482397197568996, 0.08656707875457882},
145  { 0.482397197568996, -0.9263231758905274, 0.08656707875457882},
146  { -0.5560740216784685, 0.4823971975689959, 0.08656707875457882},
147  { 0.4823971975689959, -0.5560740216784685, 0.08656707875457882},
148  { -0.5560740216784685, -0.9263231758905274, 0.08656707875457882},
149  { -0.9263231758905274, -0.5560740216784685, 0.08656707875457882},
150  // 10 25 %%% Order / Number of Points
151  { -0.3333333333333333, -0.3333333333333333, 0.1463412629389919},
152  { -0.1517578857149908, -0.6964842285700183, 0.1596259407516009},
153  { -0.6964842285700183, -0.1517578857149908, 0.1596259407516009},
154  { -0.1517578857149908, -0.1517578857149908, 0.1596259407516009},
155  { -1, 1, 0.004142056403083998},
156  { 1, -1, 0.004142056403083998},
157  { -1, -1, 0.004142056403083998},
158  { -0.6385578178947611, 0.2771156357895221, 0.1561253967816473},
159  { 0.2771156357895221, -0.6385578178947611, 0.1561253967816473},
160  { -0.6385578178947611, -0.6385578178947611, 0.1561253967816473},
161  {-0.02473842217280176, -0.9505231556543965, 0.04820131094351466},
162  { -0.9505231556543965, -0.02473842217280176, 0.04820131094351466},
163  {-0.02473842217280176, -0.02473842217280176, 0.04820131094351466},
164  { -0.7790015033862367, 0.7167148116753153, 0.04960894888480484},
165  { 0.7167148116753153, -0.7790015033862367, 0.04960894888480484},
166  { -0.9377133082890785, 0.7167148116753153, 0.04960894888480484},
167  { 0.7167148116753153, -0.9377133082890785, 0.04960894888480484},
168  { -0.9377133082890785, -0.7790015033862367, 0.04960894888480484},
169  { -0.7790015033862367, -0.9377133082890785, 0.04960894888480484},
170  { -0.4144607978125549, 0.3389482548091939, 0.0752868215187729},
171  { 0.3389482548091939, -0.4144607978125549, 0.0752868215187729},
172  { -0.924487456996639, 0.3389482548091939, 0.0752868215187729},
173  { 0.3389482548091939, -0.924487456996639, 0.0752868215187729},
174  { -0.924487456996639, -0.4144607978125548, 0.0752868215187729},
175  { -0.4144607978125548, -0.924487456996639, 0.0752868215187729}
176 };
177 
178 }
179 }
180 
181 #endif
static const unsigned int NodalTriSPINPTS[NodalTriSPIAvailable]
double NekDouble
const unsigned int NodalTriSPIAvailable
static const NekDouble NodalTriSPIData[][3]